|
|
Fascículo mais visitados |
|
* A contagem iniciou-se em Outubro de 2001. |
|
|
|
no. de acessos |
fascículo |
| 116760 | v.44 n.2-3 2003 |
| 112021 | v.42 n.4 2001 |
| 75015 | v.41 n.1 2000 |
| 74835 | v.46 n.1-2 2005 |
| 73434 | v.42 n.3 2001 |
| 72427 | v.45 n.2-3 2004 |
| 67641 | v.41 n.3-4 2000 |
| 62035 | v.47 n.2-3 2006 |
| 59990 | v.45 n.1 2004 |
| 59251 | v.43 n.2-3 2002 |
| 56113 | v.42 n.1-2 2001 |
| 47356 | v.43 n.4 2002 |
| 45453 | v.44 n.1 2003 |
| 45018 | v.50 n.1-2 2009 |
| 43574 | v.43 n.1 2002 |
| 40853 | v.46 n.4 2005 |
| 39548 | v.49 n.3 2008 |
| 39103 | v.48 n.4 2007 |
| 38345 | v.44 n.4 2003 |
| 35692 | v.49 n.4 2008 |
| 32555 | v.47 n.4 dez. 2006 |
| 31271 | v.41 n.2 2000 |
| 31163 | v.45 n.4 2004 |
| 27647 | v.46 n.3 2005 |
| 26798 | v.48 n.1 2007 |
| 23731 | v.49 n.1-2 2008 |
| 20406 | v.47 n.1 2006 |
| 20090 | v.48 n.2-3 2007 |
| 14162 | v.50 n.3 2009 |
| 12885 | v.51 n.1-2 2010 |
| 7229 | vol.52 no.1-2 2011 |
| 5849 | vol.52 no.3 2011 |
| 5764 | v.51 n.4 2010 |
| 5710 | vol.53 no.1-2 2012 |
| 4718 | v.50 n.4 2009 |
| 2944 | vol.53 no.3 2012 |
| 2851 | v.51 n.3 2010 |
| 2644 | vol.52 no.4 2011 |
| 110 |
