|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 8088 | vol.1 no.3 jul./sept. 2010 |
| 7412 | vol.1 no.4 oct./dic. 2010 |
| 6542 | vol.1 no.1 ene./mar. 2010 |
| 5768 | vol.1 no.2 abr./jun. 2010 |
| 5371 | vol.2 no.5 sep./oct. 2011 |
| 4615 | vol.2 no.1 ene./feb. 2011 |
| 4397 | vol.2 no.3 may./jun. 2011 |
| 4160 | vol.2 no.4 jul./ago. 2011 |
| 3744 | vol.2 no.2 mar./abr. 2011 |
| 2204 | vol.1 no.5 oct./dic. 2010 |
| 1431 | vol.3 no.2 mar./abr. 2012 |
| 1089 | vol.3 no.1 ene./feb. 2012 |
| 551 | vol.3 no.3 may./jun. 2012 |
