|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 2006. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 9901 | v.2 n.1 dic. 2008 |
| 7640 | v.3 n.2 abr. 2010 |
| 5696 | vol.4 no.2 mayo-ago. 2011 |
| 5350 | v.3 n.4 set.-dic. 2010 |
| 4185 | v.2 n.2 abr. 2009 |
| 4050 | vol.4 no.3 dic. 2011 |
| 3971 | v.3 n.1 dic. 2009 |
| 2708 | v.2 n.3 ago. 2009 |
| 2337 | vol.4 no.1 ene.-abr. 2011 |
| 2113 | vol.5 no.1 ene.-abr. 2012 |
| 2092 | v.3 n.3 ago. 2010 |
| 550 | vol.5 no.2 mayo-ago. 2012 |
| 462 | vol.5 no.3 set.- dic. 2012 |
