|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 75378 | vol.74 no.1 ene./mar. 2009 |
| 55844 | v.74 n.3 jul./sep. 2009 |
| 45397 | vol.75 no.4 oct./dic. 2010 |
| 34585 | vol.76 no.2 abr./jun. 2011 |
| 32861 | v.75 n.3 sep. 2010 |
| 29969 | v.74 n.2 abr./jun. 2009 |
| 29092 | v.75 n.1 ene./mar. 2010 |
| 28742 | vol.75 no.2 abr./jun. 2010 |
| 26132 | v.74 n.4 oct./dic. 2009 |
| 24151 | vol.76 no.1 ene./mar. 2011 |
| 20708 | vol.76 no.3 set. 2011 |
| 17109 | vol.76 no.4 dic. 2011 |
| 9853 | vol.77 no.1 mar. 2012 |
| 1026 | |
| 188 | |
| 10 |
