|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 26554 | vol.14 no.2 jul./dic. 2010 |
| 19534 | vol.13 no.1 ene./jun. 2009 |
| 9683 | vol.15 no.1 ene./jun. 2011 |
| 9264 | vol.13 no.2 jul./dic. 2009 |
| 7740 | vol.14 no.1 jan./jun. 2010 |
| 5969 | vol.16 no.1 jun. 2012 |
| 4697 | vol.15 no.2 dic. 2011 |
| 130 |
