|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 12341 | vol.14 no.1 jun. 2010 |
| 9684 | vol.13 no.1 jun. 2009 |
| 8953 | vol.15 no.1 jun. 2011 |
| 7608 | vol.15 no.2 jul./dic. 2011 |
| 5682 | vol.14 no.2 dic. 2010 |
| 5049 | vol.13 no.2 dic. 2009 |
| 3314 | vol.16 no.1 jun. 2012 |
| 1977 | vol.16 no.2 dic. 2012 |
| 64 | |
| 57 | |
| 32 | |
| 20 |
