|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 49670 | v.3 2002 |
| 36177 | v.2 2000 |
| 24693 | v.1 ene./dic. 1999 |
| 23824 | v.7 ene./dic. 2007 |
| 15673 | vol.10 dic. 2010 |
| 14775 | v.4 2003- 2004 |
| 11416 | v.6 ene./dic. 2006 |
| 8179 | v.5 ene./dic. 2005 |
| 7147 | v.8 ene./dic. 2008 |
| 5820 | v.9 ene./dic. 2009 |
| 4031 | vol.11 dic. 2011 |
| 673 |
