|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 13180 | n.10 2005- 2006 |
| 12851 | n.11 ene./dic. 2007 |
| 12202 | n.12 ene./dic. 2008 |
| 10898 | n.13 ene./dic. 2009 |
| 9567 | n.9 ene./dic. 2004 |
| 5662 | vol.14 no.1 ene./jun. 2010 |
| 4440 | vol.14 no.2 jul./dic. 2010 |
| 2704 | vol.15 no.2 jul./dic. 2011 |
| 1726 | vol.15 no.1 jun. 2011 |
| 1019 | vol.16 no.1 jun. 2012 |
| 49 |
