|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 25304 | no.esp feb. 2009 |
| 14710 | vol.4 no.2 ago./dic. 2009 |
| 12527 | vol.6 no.1 jul. 2011 |
| 9959 | vol.1 no.1 jul. 2006 |
| 8709 | vol.5 no.2 ago./dic. 2010 |
| 6418 | vol.2 no.1 jul. 2007 |
| 5891 | vol.4 no.1 ene./jul. 2009 |
| 4298 | vol.3 no.1 ene./jul. 2008 |
| 3781 | vol.1 no.2 dic. 2006 |
| 3434 | vol.5 no.1 ene./jul. 2010 |
| 3200 | vol.3 no.2 ago./dic. 2008 |
| 3048 | vol.2 no.2 dic. 2007 |
| 2577 | vol.6 no.2 ago./dic. 2011 |
| 1379 | vol.7 no.1 jul. 2012 |
