|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 4501 | vol.30 no.1-2 ene./dic. 2005 |
| 4467 | vol.34 no.1 ene./jun. 2009 |
| 4317 | vol.29 no.1-2 ene./dic. 2004 |
| 3892 | vol.36 no.2 jul./dic. 2011 |
| 3833 | vol.36 no.1 jun. 2011 |
| 3804 | vol.32 no.1-2 ene./dic. 2007 |
| 3512 | vol.31 no.1-2 ene./dic. 2006 |
| 2524 | vol.35 no.2 jul./dic. 2010 |
| 2499 | vol.34 no.2 jul./dic. 2009 |
| 2323 | vol.35 no.1 ene./jun. 2010 |
| 2296 | vol.37 no.1 jun. 2012 |
| 1484 | vol.33 no.1-2 ene./dic. 2008 |
| 601 | vol.37 no.2 dic. 2012 |
