|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 31177 | n.15 ene./jul. 2002 |
| 30376 | n.19 ene./jul. 2004 |
| 18065 | n.22 jul./dic. 2005 |
| 15529 | n.26 ago./dic. 2007 |
| 13575 | v.17 n.1 ene./ago. 2003 |
| 12631 | n.18 sept./dic. 2003 |
| 11156 | n.28 ago./dic. 2008 |
| 11137 | n.21 ene./jul. 2005 |
| 11038 | n.30 sept./dic. 2009 |
| 10835 | n.20 jul./dic. 2004 |
| 10087 | no.32 jul./dic. 2010 |
| 8609 | n.27 ene./jul. 2008 |
| 8537 | n.31 ene./jul. 2010 |
| 8380 | n.24 jul./dic. 2006 |
| 7214 | n.25 ene./jul. 2007 |
| 7137 | n.29 ene./jul. 2009 |
| 6941 | no.34 dic. 2011 |
| 6780 | n.16 ago./dic. 2002 |
| 6731 | no.33 ene./jul. 2011 |
| 5928 | n.23 ene./jul. 2006 |
| 4174 | no.35 jul. 2012 |
| 94 |
