|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 28971 | v.23 n.1 ene./jul. 2005 |
| 23879 | v.25 n.2 ago./dic. 2007 |
| 23780 | v.24 n.1 ene./jul. 2006 |
| 19522 | v.25 n.1 ene./jul. 2007 |
| 19510 | v.23 n.2 ago./dic. 2005 |
| 17651 | vol.26 no.2 ago./dic. 2008 |
| 16821 | vol.29 no.1 jul. 2011 |
| 15787 | v.24 n.2 ago./dic. 2006 |
| 15640 | vol.28 no.2 dic. 2010 |
| 13003 | vol.27 no.2 ago./dic. 2009 |
| 12464 | vol.27 no.1 ene./jun. 2009 |
| 12098 | vol.28 no.1 ene./jul. 2010 |
| 10726 | vol.29 no.2 dic. 2011 |
| 7388 | vol.26 no.1 jul. 2008 |
| 4490 | vol.30 no.1 jul. 2012 |
| 250 |
