|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 135364 | v.13 n.1 jun. 2007 |
| 124807 | v.12 n.1 ene. 2006 |
| 102127 | v.13 n.2 nov. 2007 |
| 83667 | v.14 n.1 2008 |
| 82135 | v.12 n.2 2006 |
| 69009 | v.14 n.2 2008 |
| 66447 | v.9 n.1 2003 |
| 60690 | v.10 n.2 2004 |
| 59173 | v.15 n.1 2009 |
| 56629 | v.10 n.1 2004 |
| 53617 | v.8 n.2 2002 |
| 50371 | v.7 n.2 2001 |
| 49481 | v.8 n.1 2002 |
| 48751 | v.6 n.1 jun. 2000 |
| 48091 | v.7 n.1 2001 |
| 39945 | v.6 n.2 dic. 2000 |
| 37584 | v.11 n.1 2005 |
| 31799 | v.9 n.2 2003 |
| 30125 | v.11 n.2 2005 |
| 26738 | v.15 n.2 nov. 2009 |
| 21090 | v.16 n.1 jun. 2010 |
| 16155 | vol.17 no.1 jun. 2011 |
| 15973 | vol.17 no.2 nov. 2011 |
| 15382 | v.16 n.2 nov. 2010 |
| 6132 | vol.18 no.1 jun. 2012 |
| 4961 | vol.18 no.2 nov. 2012 |
| 1 |
