|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 2006. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 74660 | v.3 n.3 oct. 2010 |
| 68409 | v.2 n.3 feb. 2008 |
| 59717 | v.2 n.8 oct. 2009 |
| 47134 | v.3 n.2 jun. 2010 |
| 44431 | v.2 n.6 feb. 2009 |
| 43055 | v.2 n.5 oct. 2008 |
| 42046 | v.2 n.4 jun. 2008 |
| 40352 | v.2 n.7 jun. 2009 |
| 26029 | vol.4 no.3 oct. 2011 |
| 23546 | vol.4 no.2 jun. 2011 |
| 23156 | v.4 n.1 feb. 2011 |
| 22491 | v.3 n.1 feb. 2010 |
| 14818 | vol.5 no.1 feb. 2012 |
| 5005 | vol.5 no.2 jun. 2012 |
