|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 2006. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 172499 | v.11 n.1 ene.-feb. 2006 |
| 96046 | v.11 n.4 jul. 2006 |
| 90963 | v.11 n.2 mar.-abr. 2006 |
| 66545 | v.11 n.3 mayo-jun. 2006 |
| 64103 | v.11 n.5 ago.-sep. 2006 |
| 42531 | v.11 n.6 nov.-dic. 2006 |
| 25650 | v.12 n.2 mar. 2007 |
| 24439 | v.12 n.8 dic. 2007 |
| 24075 | v.12 n.3 mayo 2007 |
| 20923 | v.12 n.1 ene. 2007 |
| 20444 | v.12 n.7 nov. 2007 |
| 19353 | v.12 n.5 sep. 2007 |
| 19102 | v.12 n.4 ago. 2007 |
| 9062 | v.12 n.6 oct. 2007 |
