|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 2006. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 195346 | v.10 n.2 mar.-abr. 2005 |
| 161968 | v.9 n.5 nov.-dic. 2004 |
| 159326 | v.10 n.3 mayo-jul. 2005 |
| 143239 | v.9 n.1 ene.-feb. 2004 |
| 142840 | v.10 n.1 ene.-feb. 2005 |
| 138544 | v.10 n.5 nov.-dic. 2005 |
| 126354 | v.9 n.4 ago.-oct. 2004 |
| 86096 | v.9 n.2 mar.-abr. 2004 |
| 85460 | v.9 n.3 mayo.-jul. 2004 |
| 69039 | v.10 n.4 ago.-oct. 2005 |
| 73 |
