|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 1998. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 27185 | vol.11 no.2 abr./jun. 2011 |
| 20700 | vol.10 no.4 oct./dic. 2010 |
| 20335 | vol.11 no.3 jul./set. 2011 |
| 17272 | vol.11 no.1 enero/marzo 2011 |
| 15715 | vol.12 no.1 enero/marzo 2012 |
| 13377 | vol.11 no.4 oct./dic. 2011 |
| 11755 | vol.12 no.2 abr./jun. 2012 |
| 6338 | vol.12 no.3 jul./sept. 2012 |
| 2808 | vol.12 no.4 oct./dic. 2012 |
| 483 | vol.13 no.1 enero/marzo 2013 |
