|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 34634 | no.4 ene./dic. 2005 |
| 28416 | no.6 ene./dic. 2007 |
| 24830 | no.5 ene./dic. 2006 |
| 13376 | vol.7 no.2 jul./dic. 2008 |
| 6605 | vol.10 no.1 ene./jun. 2011 |
| 5509 | vol.7 no.1 ene./jun. 2008 |
| 3170 | vol.9 no.1 jun. 2010 |
| 2258 | vol.8 no.2 dic. 2009 |
| 1052 | vol.8 no.1 jun. 2009 |
| 1012 | vol.9 no.2 dic. 2010 |
| 797 | vol.10 no.2 dic. 2011 |
