|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 13827 | vol.21 no.2 ago. 2009 |
| 13400 | vol.22 no.3 dic. 2010 |
| 9316 | vol.23 no.2 ago. 2011 |
| 8873 | vol.21 no.1 abr. 2009 |
| 4161 | vol.20 no.3 dic. 2008 |
| 3771 | vol.23 no.3 dic. 2011 |
| 3592 | vol.22 no.1 abr. 2010 |
| 2685 | vol.20 no.2 ago. 2008 |
| 2598 | vol.22 no.2 ago. 2010 |
| 1558 | vol.20 no.1 abr. 2008 |
