|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 1998. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 247342 | v.44 n.4 oct./dic. 2008 |
| 228311 | v.41 n.3 jul./sep. 2005 |
| 216833 | v.41 n.2 abr./jun. 2005 |
| 211321 | v.42 n.1 ene./mar. 2006 |
| 168908 | v.42 n.2 abr./jun. 2006 |
| 164614 | v.42 n.4 oct./dic. 2006 |
| 155965 | v.41 n.4 oct./dic. 2005 |
| 152265 | v.43 n.4 oct./dic. 2007 |
| 150671 | v.40 n.4 oct./dic. 2004 |
| 149371 | v.43 n.3 jul./sep. 2007 |
| 144920 | v.44 n.3 jul./set. 2008 |
| 144912 | v.43 n.1 ene./mar. 2007 |
| 140584 | v.43 n.2 abr./jun. 2007 |
| 135412 | v.41 n.1 ene./mar. 2005 |
| 135080 | v.42 n.3 jul./sep. 2006 |
| 130329 | v.44 n.2 abr./jun. 2008 |
| 126411 | v.44 n.1 ene./mar. 2008 |
| 120365 | vol.39 no.3 jul./sept. 2003 |
| 67274 | vol.39 no.4 oct./dic. 2003 |
| 56481 | vol.39 no.1 enero/mar. 2003 |
| 45218 | vol.40 no.3 jul./set. 2004 |
| 43984 | vol.38 no.4 oct./dic. 2002 |
| 36161 | vol.39 no.2 abr./jun. 2003 |
| 32860 | vol.40 no.2 abr./jun. 2004 |
| 28949 | vol.38 no.2 jun. 2002 |
| 28399 | vol.38 no.1 enero/mar. 2002 |
| 28276 | vol.40 no.1 enero./mar. 2004 |
| 26378 | vol.38 no.3 set. 2002 |
