|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 1998. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 54449 | vol.11 no.4 2009 |
| 38988 | vol.13 no.3 2011 |
| 35802 | vol.12 no.2 abr./jun. 2010 |
| 35402 | vol.12 no.3 jul./sept. 2010 |
| 33779 | vol.12 no.1 enero/mar. 2010 |
| 30511 | vol.13 no.2 2011 |
| 30503 | vol.12 no.4 oct./dic. 2010 |
| 27987 | vol.13 no.4 2011 |
| 23578 | vol.13 no.1 2011 |
| 22264 | vol.11 no.3 2009 |
| 21147 | vol.13 no.spe 2011 |
| 17232 | vol.14 no.2 2012 |
| 14367 | vol.14 no.1 2012 |
| 13886 | vol.14 no.spe 2012 |
| 12020 | vol.11 no.1 2009 |
| 8809 | vol.11 no.2 2009 |
| 7755 | vol.14 no.3 2012 |
| 5616 | vol.14 no.4 2012 |
| 3936 | vol.15 no.1 2013 |
