|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 1998. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 71258 | vol.14 no.1 enero/jun. 2010 |
| 41122 | vol.9 no.1 jun. 2005 |
| 40937 | vol.12 no.2 dic. 2008 |
| 39692 | vol.15 no.1 enero/jun. 2011 |
| 37731 | vol.8 no.1 jun. 2004 |
| 33299 | vol.14 no.2 jul./dic. 2010 |
| 33059 | vol.6 no.2 dic. 2002 |
| 31838 | vol.13 no.1 enero/jun. 2009 |
| 31428 | vol.11 no.1 enero/jun. 2007 |
| 31011 | vol.16 no.1 enero/jun. 2012 |
| 29694 | vol.10 no.2 dic. 2006 |
| 26752 | vol.13 no.2 jul./dic. 2009 |
| 26695 | vol.8 no.2 dic. 2004 |
| 26671 | vol.12 no.1 jun. 2008 |
| 23681 | vol.7 no.1 jun. 2003 |
| 22752 | vol.9 no.2 dic. 2005 |
| 22472 | vol.15 no.2 dic. 2011 |
| 22355 | vol.10 no.1 jun. 2006 |
| 22219 | vol.11 no.2 dic. 2007 |
| 16879 | vol.6 no.1 jun. 2002 |
| 15902 | vol.7 no.2 dic. 2003 |
| 15528 | vol.2 no.2 1998 |
| 15383 | vol.5 no.2 dic. 2001 |
| 14089 | vol.5 no.1 jun. 2001 |
| 13711 | vol.3 no.1 1999 |
| 12858 | vol.1 no.2-3 1997 |
| 9860 | vol.1 no.1 1996 |
| 8802 | vol.4 no.1 2000 |
| 8394 | vol.2 no.3 1998 |
| 7942 | vol.16 no.2 jul./dic. 2012 |
| 7865 | vol.3 no.2 1999 |
| 6738 | vol.4 no.2 dic. 2000 |
| 3909 | vol.11 no.spe dic. 2007 |
| 3767 | vol.2 no.1 1998 |
