|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 29421 | n.29 ene./abr. 2009 |
| 26075 | n.30 may./ago. 2009 |
| 21144 | n.33 may./ago. 2010 |
| 19935 | n.31 sep./dic. 2009 |
| 18863 | n.32 ene./abr. 2010 |
| 17237 | no.34 sept./dic. 2010 |
| 15852 | no.35 ene./abr. 2011 |
| 8609 | no.36 may./ago. 2011 |
| 7705 | no.38 ene./abr. 2012 |
| 4076 | no.37 sep./dic. 2011 |
| 81 |
