|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 2006. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 70916 | v.7 n.3 jul.-sep. 2004 |
| 36565 | v.12 n.2 abr.-jun. 2009 |
| 29729 | v.8 n.2 abr.-jun. 2005 |
| 28666 | v.8 n.3 jul.-sep. 2005 |
| 27127 | v.11 n.2 abr.-jun. 2008 |
| 22216 | v.8 n.4 oct.-dic. 2005 |
| 17778 | v.7 n.1 ene.-mar. 2004 |
| 16708 | v.9 n.4 oct.-dic. 2006 |
| 15558 | v.7 n.2 abr.-jun. 2004 |
| 15257 | v.11 n.1 ene.-mar. 2008 |
| 14924 | v.10 n.3 jul.-sep. 2007 |
| 14020 | v.10 n.4 oct.-dic. 2007 |
| 13957 | v.9 n.2 abr.-jun. 2006 |
| 13823 | v.9 n.1 ene.-mar. 2006 |
| 13479 | v.9 n.3 jul.-sep. 2006 |
| 13386 | v.7 n.4 oct.-dic. 2004 |
| 12402 | v.14 n.1 ene.-mar. 2011 |
| 12365 | v.13 n.3 jul.-sep. 2010 |
| 11977 | v.10 n.2 abr.-jun. 2007 |
| 11950 | v.11 n.3 jul.-sep. 2008 |
| 11714 | v.8 n.1 ene.-mar. 2005 |
| 10995 | v.12 n.1 ene.-mar. 2009 |
| 10768 | v.12 n.4 oct.-dic. 2009 |
| 10739 | v.10 n.1 ene.-mar. 2007 |
| 10584 | v.11 n.4 oct.-dic. 2008 |
| 9179 | v.13 n.2 abr.-jun. 2010 |
| 8807 | vol.14 no.2 abr.-jun. 2011 |
| 8379 | vol.14 no.4 oct.-dic. 2011 |
| 8219 | v.12 n.3 jul.-sep. 2009 |
| 7050 | v.13 n.1 abr.-mar. 2010 |
| 6031 | v.13 n.4 oct.-dic. 2010 |
| 5359 | vol.14 no.3 jul.-set. 2011 |
| 17 |
