|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 2006. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 146198 | v.8 n.1 ene.-feb. 2003 |
| 119964 | v.9 n.4 jul.-ago. 2004 |
| 91089 | v.10 n.3 mayo-jun. 2005 |
| 82899 | v.11 n.1 ene.-feb. 2006 |
| 76603 | v.8 n.2 mar.-abr. 2003 |
| 70611 | v.8 n.4 jul.-ago. 2003 |
| 70501 | v.10 n.4 jul.-ago. 2005 |
| 69292 | v.7 n.5 set.-oct. 2002 |
| 68577 | v.9 n.5 set.-oct. 2004 |
| 62837 | v.10 n.1 ene.-feb. 2005 |
| 61766 | v.8 n.5 set.-oct. 2003 |
| 57498 | v.7 n.3 mayo-jun. 2002 |
| 55678 | v.7 n.6 nov.-dic. 2002 |
| 55570 | v.8 n.6 nov.-dic. 2003 |
| 54371 | v.10 n.2 mar.-abr. 2005 |
| 52312 | v.9 n.1 ene.-feb. 2004 |
| 50937 | v.7 n.4 jul.-ago. 2002 |
| 47647 | v.7 n.1 ene.-feb. 2002 |
| 43445 | v.12 n.4 oct.-dic. 2007 |
| 42959 | v.11 n.3 mayo-jun. 2006 |
| 42724 | v.11 n.5-6 sep.-dic. 2006 |
| 40390 | v.8 n.3 mayo-jun. 2003 |
| 38809 | v.11 n.2 mar.-abr. 2006 |
| 38008 | v.9 n.2 mar.-abr. 2004 |
| 37087 | v.9 n.3 mayo.-jun. 2004 |
| 36772 | v.10 n.5-6 set.-dic. 2005 |
| 35932 | v.9 n.6 nov.-dic. 2004 |
| 31606 | v.12 n.1-2 ene.-jun. 2007 |
| 28118 | v.7 n.2 mar.-abr. 2002 |
| 10186 | v.11 n.4 2006 |
| 10112 | v.12 n.3 jul.-sep. 2007 |
| 6531 | v.7 n.esp mar. 2002 |
| 114 |
