|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 2006. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 157649 | n.43-44 ene.-abr. 2006 |
| 129436 | n.58 oct. 2009 |
| 103703 | v.16 n.1-2 ene.-jun. 2010 |
| 91140 | n.53-54 jul.-oct. 2008 |
| 89281 | n.34 oct. 2003 |
| 89277 | n.45-46 jul.-oct. 2006 |
| 77441 | n.39 ene. 2005 |
| 60856 | n.31 ene. 2003 |
| 57306 | n.30 oct. 2002 |
| 56655 | n.41 jul. 2005 |
| 56429 | n.38 oct. 2004 |
| 54301 | n.52 abr. 2008 |
| 51212 | n.42 oct. 2005 |
| 51068 | n.32 abr. 2003 |
| 50735 | n.40 abr. 2005 |
| 49984 | n.36 abr. 2004 |
| 43691 | n.48-49 abr.-jul. 2007 |
| 42202 | n.27 ene. 2002 |
| 41012 | v.16 n.3 jul.-sep. 2010 |
| 40714 | n.55 ene. 2009 |
| 38789 | n.35 ene. 2004 |
| 35054 | n.33 jul. 2003 |
| 34999 | n.37 jul. 2004 |
| 34202 | n.47 ene. 2007 |
| 32255 | n.28 abr. 2002 |
| 32062 | n.29 jul. 2002 |
| 30845 | n.50 oct. 2007 |
| 28732 | n.56 abr. 2009 |
| 28519 | n.57 jul. 2009 |
| 27205 | v.16 n.4 oct.-dic. 2010 |
| 24120 | n.51 ene. 2008 |
| 15363 | v.17 n.1 ene.-mar. 2011 |
| 14352 | vol.18 no.2 abr.-jun. 2012 |
| 13416 | vol.17 no.2 abr.-jun. 2011 |
| 11924 | vol.17 no.3 jul.-set. 2011 |
| 9166 | vol.18 no.1 ene.-mar. 2012 |
| 8512 | vol.17 no.4 oct.-dic. 2011 |
| 593 | vol.18 no.3-4 jul.-dic. 2012 |
| 428 |
