|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 2006. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 165319 | v.13 n.44-45 primavera/verano 2004 |
| 122634 | v.14 n.48-49 primavera/verano 2005 |
| 99388 | v.15 n.52-53 primavera/verano 2006 |
| 98075 | v.13 n.47 invierno 2004 |
| 97753 | v.15 n.54 otoño 2006 |
| 88281 | v.14 n.51 mar. 2005 |
| 80349 | v.13 n.46 otoño 2004 |
| 62685 | v.17 n.3 jul.-sep. 2008 |
| 61241 | v.16 n.57 Verano 2007 |
| 58476 | v.14 n.50 nov. 2005 |
| 54113 | v.17 n.1 ene.-mar. 2008 |
| 53605 | v.17 n.2 abr.-jun. 2008 |
| 53277 | v.19 n.2-3 abr.-sep. 2010 |
| 50744 | v.18 n.1 ene.-mar. 2009 |
| 50671 | vol.20 no.1-2 ene.-jun. 2011 |
| 49063 | v.18 n.2 abr.-jun. 2009 |
| 47340 | v.15 n.55 invierno 2006 |
| 40050 | v.16 n.58 otoño 2007 |
| 39760 | v.16 n.56 primavera 2007 |
| 39391 | v.18 n.4 oct.-dic. 2009 |
| 39248 | v.17 n.4 oct.-dic. 2008 |
| 34650 | v.19 n.4 oct.-dic. 2010 |
| 33455 | v.19 n.1 ene.-mar. 2010 |
| 29325 | v.18 n.3 jul.-sep. 2009 |
| 19410 | vol.20 no.3 jul.-set. 2011 |
| 10119 | vol.21 no.1-2 ene.-jun. 2012 |
| 8835 | vol.20 no.4 oct.-dic. 2011 |
| 2250 | vol.21 no.4 oct.-dic. 2012 |
| 1321 | vol.21 no.3 jul.-set. 2012 |
| 66 |
