|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 2006. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 67780 | v.16 n.1 2007 |
| 51363 | v.17 n.3 2008 |
| 47792 | v.15 n.3 2006 |
| 46382 | v.17 n.2 2008 |
| 45369 | v.18 n.2 jul. 2009 |
| 37721 | v.15 n.1 2006 |
| 37368 | v.19 n.2 jul. 2010 |
| 35981 | v.16 n.3 2007 |
| 35533 | v.16 n.2 2007 |
| 34812 | v.19 n.3 dic. 2010 |
| 33200 | v.18 n.3 dic. 2009 |
| 32259 | v.15 n.2 2006 |
| 27344 | v.17 n.1 2008 |
| 12273 | v.19 n.1 mar. 2010 |
| 11751 | v.18 n.1 mar. 2009 |
