|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 2006. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 157829 | v.13 n.1 ene. 2003 |
| 125312 | v.12 n.7 jul. 2002 |
| 88109 | v.13 n.4 abr. 2003 |
| 87121 | v.12 n.1 ene. 2002 |
| 82150 | v.13 n.3 mar. 2003 |
| 81113 | v.12 n.10 dic. 2002 |
| 80775 | v.11 n.6 jun. 2001 |
| 70540 | v.11 n.9 oct.-nov. 2001 |
| 66653 | v.11 n.8 ago.-set. 2001 |
| 63059 | v.11 n.3 mar. 2001 |
| 60093 | v.11 n.4 abr. 2001 |
| 59908 | v.11 n.10 dic. 2001 |
| 59435 | v.11 n.7 jul. 2001 |
| 51920 | v.12 n.3 mar. 2002 |
| 50380 | v.12 n.5 mayo 2002 |
| 46325 | v.11 n.5 mayo 2001 |
| 45609 | v.12 n.2 feb. 2002 |
| 44612 | v.12 n.9 oct.-nov. 2002 |
| 41881 | v.13 n.2 feb. 2003 |
| 35242 | v.12 n.4 abr. 2002 |
| 32733 | v.11 n.2 feb. 2001 |
| 23357 | v.12 n.8 ago.-set. 2002 |
| 23281 | v.12 n.6 jun. 2002 |
| 17384 | v.11 n.1 ene. 2001 |
| 187 |
