|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 64197 | n.31 dic. 2008 |
| 51522 | n.33 dic. 2009 |
| 43921 | n.34 2010 |
| 34892 | n.30 jun. 2008 |
| 33525 | n.32 jun. 2009 |
| 24127 | n.29 jul. 2007 |
| 23366 | no.36 ago. 2011 |
| 16763 | n.35 dic. 2010 |
| 14501 | no.37 dic. 2011 |
| 12520 | no.38 jul. 2012 |
| 6609 | no.39 dic. 2012 |
| 1 |
