|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 36588 | v.7 n.20 2008 |
| 24812 | v.8 n.22 2009 |
| 24531 | v.7 n.21 2008 |
| 23715 | v.8 n.23 2009 |
| 18551 | v.9 n.25 2010 |
| 10968 | v.8 n.24 2009 |
| 10477 | vol.10 no.29 ago. 2011 |
| 9872 | vol.10 no.28 abr. 2011 |
| 9074 | v.9 n.26 2010 |
| 8071 | v.9 n.27 dic. 2010 |
| 7916 | vol.10 no.30 dic. 2011 |
| 7784 | vol.11 no.31 abr. 2012 |
| 3048 | vol.11 no.32 ago. 2012 |
| 2775 | vol.11 no.33 dic. 2012 |
