|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 16825 | v.37 n.3 2009 |
| 15550 | v.38 n.2 2010 |
| 15177 | v.38 n.3 2010 |
| 13753 | v.38 n.1 2010 |
| 13609 | v.37 n.1 2009 |
| 13095 | v.37 n.2 2009 |
| 12924 | v.36 n.1 2008 |
| 12032 | v.36 n.2 2008 |
| 9776 | vol.39 no.2 jul. 2011 |
| 9408 | vol.39 no.3 nov. 2011 |
| 8812 | vol.40 no.2 jul. 2012 |
| 6686 | vol.40 no.1 mar. 2012 |
| 6584 | v.39 n.1 2011 |
| 3773 | vol.40 no.SpecIssue set. 2012 |
| 1187 | vol.40 no.4 nov. 2012 |
| 1 |
