|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 52913 | v.23 n.1 abr. 2008 |
| 42702 | v.23 n.2 ago. 2008 |
| 40559 | v.23 n.3 2008 |
| 38967 | v.24 n.1 2009 |
| 36598 | v.24 n.3 dic. 2009 |
| 36443 | v.22 n.1 abr. 2007 |
| 36217 | v.24 n.2 ago. 2009 |
| 26941 | v.25 n.1 abr. 2010 |
| 26570 | v.25 n.2 ago. 2010 |
| 25276 | v.22 n.2 ago. 2007 |
| 24679 | v.22 n.3 dic. 2007 |
| 16846 | vol.26 no.3 dic. 2011 |
| 15004 | vol.26 no.1 2011 |
| 12280 | v.25 n.3 2010 |
| 7792 | vol.26 no.2 ago. 2011 |
| 5140 | vol.27 no.1 2012 |
| 4544 | vol.27 no.2 ago. 2012 |
| 2182 | vol.27 no.3 dic. 2012 |
