|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 43799 | v.45 n.1 2007 |
| 36272 | v.48 n.2 2010 |
| 27356 | v.47 n.2 2009 |
| 25259 | v.46 n.2 2008 |
| 25132 | v.46 n.1 2008 |
| 24961 | v.45 n.2 2007 |
| 24216 | v.44 n.2 dic. 2006 |
| 23887 | v.471 n.1 2009 |
| 14388 | v.48 n.1 2010 |
| 8409 | vol.49 no.1 2011 |
| 8344 | vol.50 no.1 2012 |
| 7136 | vol.49 no.2 2011 |
| 3034 | vol.50 no.2 2012 |
