|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 111269 | v.27 n.1 jul. 2009 |
| 103897 | v.26 n.1 jul. 2008 |
| 102389 | v.25 n.2 dic. 2007 |
| 87581 | v.26 n.2 dic. 2008 |
| 73908 | v.25 n.1 jun. 2007 |
| 63675 | vol.29 no.1 jul. 2011 |
| 60542 | v.27 n.2 dic. 2009 |
| 43495 | v.28 n.1 jul. 2010 |
| 17362 | vol.30 no.2 jul. 2012 |
| 17202 | vol.30 no.1 abr. 2012 |
| 16730 | vol.29 no.2 dic. 2011 |
| 15714 | v.28 n.2 dic. 2010 |
| 6254 | vol.30 no.3 dic. 2012 |
| 1365 | vol.31 no.1 abr. 2013 |
| 1 | |
| 1 |
