|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 75566 | n.35 jul. 2006 |
| 46353 | n.36 dic. 2006 |
| 31989 | n.43 sep. 2009 |
| 31173 | n.38 dic. 2007 |
| 30228 | n.41 dic. 2008 |
| 30107 | n.37 jun. 2007 |
| 28517 | n.40 sep. 2008 |
| 27089 | n.44 dic. 2009 |
| 24217 | n.39 mayo 2008 |
| 23292 | n.42 mayo 2009 |
| 21509 | n.46 sep. 2010 |
| 21272 | n.45 mayo 2010 |
| 19172 | n.47 dic. 2010 |
| 15066 | no.48 mayo 2011 |
| 13380 | no.50 dic. 2011 |
| 11425 | no.49 set. 2011 |
| 7033 | no.51 mayo 2012 |
| 4829 | no.52 set. 2012 |
| 3542 | no.53 dic. 2012 |
