|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 35179 | v.17 n.3 dic. 2009 |
| 29575 | vol.19 no.1 jun. 2011 |
| 22008 | v.18 n.1 abr. 2010 |
| 19216 | v.16 n.1 jun. 2008 |
| 18807 | v.18 n.3 dic. 2010 |
| 14937 | v.14 n.2 ago. 2006 |
| 14780 | vol.19 no.2 ago. 2011 |
| 14742 | v.17 n.1 abr. 2009 |
| 14673 | vol.19 no.3 dic. 2011 |
| 13814 | v.15 n.2 ago. 2007 |
| 12143 | v.15 n.3 dic. 2007 |
| 11094 | v.18 n.2 ago. 2010 |
| 11053 | v.17 n.2 ago. 2009 |
| 10977 | vol.20 no.1 abr. 2012 |
| 10845 | v.16 n.2 sep. 2008 |
| 10658 | v.16 n.especial mar. 2008 |
| 10096 | v.15 n.1 abr. 2007 |
| 9889 | vol.20 no.2 ago. 2012 |
| 8663 | v.14 n.3 dic. 2006 |
| 8218 | vol.20 no.3 dic. 2012 |
| 7976 | v.16 n.3 dic. 2008 |
| 2361 | vol.21 no.1 abr. 2013 |
