|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 36593 | v.4 n.1 mayo 2009 |
| 28750 | v.3 n.3 2008 |
| 20624 | v.5 n.2 ago. 2010 |
| 18303 | v.4 n.4 dic. 2009 |
| 15418 | v.3 n.4 2008 |
| 14766 | v.4 n.2 jul. 2009 |
| 13731 | v.4 n.3 oct. 2009 |
| 13221 | vol.6 no.1 2011 |
| 12167 | vol.6 no.2 jun. 2011 |
| 8007 | vol.6 no.3 oct. 2011 |
| 7962 | vol.7 no.1 mar. 2012 |
| 7783 | v.5 n.4 dic. 2010 |
| 6821 | v.5 n.1 jun. 2010 |
| 6637 | v.5 n.3 oct. 2010 |
| 4653 | vol.6 no.4 dic. 2011 |
| 4248 | vol.7 no.2 jul. 2012 |
| 2620 | vol.7 no.3 oct. 2012 |
| 151 |
