|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 73805 | n.66 abr. 2005 |
| 62158 | n.67 nov. 2005 |
| 57764 | n.65 nov. 2004 |
| 57330 | n.68 abr. 2006 |
| 49591 | n.64 abr. 2004 |
| 40859 | v.70 n.70 abr. 2007 |
| 28983 | n.72 abr. 2008 |
| 25406 | n.73 nov. 2008 |
| 23560 | n.75 nov. 2009 |
| 22705 | n.74 abr. 2009 |
| 18852 | n.71 nov. 2007 |
| 18019 | n.69 nov. 2006 |
| 14551 | n.76 abr. 2010 |
| 8106 | no.78 abr. 2011 |
| 6729 | n.77 nov. 2010 |
| 6536 | no.80 nov. 2011 |
| 5416 | no.81 abr. 2012 |
| 4618 | no.79 set. 2011 |
| 1836 | no.82 nov. 2012 |
