|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 72522 | v.33 n.1 ago. 2005 |
| 45910 | v.34 n.1 ago. 2006 |
| 37731 | v.35 n.2 2007 |
| 36678 | v.36 n.1 jun. 2008 |
| 36507 | v.37 n.1 jul. 2009 |
| 34533 | v.36 n.2 nov. 2008 |
| 32803 | v.33 n.2 nov. 2005 |
| 28595 | v.34 n.2 nov. 2006 |
| 21485 | v.35 n.1 2007 |
| 17107 | v.37 n.2 nov. 2009 |
| 13799 | v.38 n.1 2010 |
| 13328 | vol.39 no.1 2011 |
| 10493 | vol.38 no.2 nov. 2010 |
| 10403 | vol.39 no.2 2011 |
| 8203 | vol.40 no.1 2012 |
| 3008 | vol.40 no.2 2012 |
| 1 |
