|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 58662 | v.3 n.1-2 2001 |
| 50045 | v.6 n.1 2004 |
| 43751 | v.10 n.2 2008 |
| 43201 | v.9 n.3 2007 |
| 42727 | v.5 n.2 2003 |
| 40814 | v.9 n.1 2007 |
| 31772 | v.5 n.1 2003 |
| 27304 | v.4 n.2 2002 |
| 26732 | v.7 n.1 2005 |
| 22400 | v.7 n.2 2005 |
| 19310 | v.7 n.3 2005 |
| 16730 | v.8 n.3 2006 |
| 15372 | v.11 n.3 2009 |
| 14033 | v.8 n.2 2006 |
| 13190 | v.9 n.2 2007 |
| 9429 | vol.14 no.1 2012 |
| 9086 | v.11 n.1 2009 |
| 8579 | v.12 n.1 2010 |
| 8341 | v.10 n.3 2008 |
| 7785 | v.11 n.2 2009 |
| 6192 | vol.13 no.3 2011 |
| 6174 | v.12 n.3 2010 |
| 5416 | vol.13 no.2 2011 |
| 4768 | v.6 n.2 2004 |
| 4618 | v.4 n.1 2002 |
| 4567 | vol.13 no.1 2011 |
| 4543 | v.8 n.1 2006 |
| 4244 | vol.14 no.2 2012 |
| 4181 | v.10 n.1 2008 |
| 3948 | v.12 n.2 2010 |
| 3611 | no.ahead 2013 |
| 3410 | vol.14 no.3 nov. 2012 |
| 2815 | no.ahead 2012 |
