|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 103010 | n.20 dic. 2004 |
| 77657 | n.21 dic. 2005 |
| 76218 | n.22 jul. 2006 |
| 62351 | n.25 dic. 2007 |
| 53023 | n.23 dic. 2006 |
| 49987 | n.27 dic. 2008 |
| 44252 | n.26 jul. 2008 |
| 40482 | n.24 jul. 2007 |
| 24162 | n.28 jul. 2009 |
| 20211 | n.29 dic. 2009 |
| 10776 | n.30 jul. 2010 |
| 10742 | no.31 dic. 2010 |
| 9673 | no.32 jul. 2011 |
| 6139 | no.34 jul. 2012 |
| 4917 | no.33 dic. 2011 |
| 815 | |
| 1 | |
| 1 |
