|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 12678 | v.3 n.2 ago. 2008 |
| 7675 | v.4 n.1 abr. 2009 |
| 7501 | v.4 n.3 dic. 2009 |
| 5857 | v.4 n.2 ago. 2009 |
| 5781 | v.5 n.1 abr. 2010 |
| 5359 | vol.6 no.2 ago. 2011 |
| 5017 | v.5 n.3 dic. 2010 |
| 4950 | v.3 n.3 dic. 2008 |
| 3701 | v.5 n.2 ago. 2010 |
| 3617 | vol.6 no.1 abr. 2011 |
| 3029 | vol.7 no.1 abr. 2012 |
| 2160 | vol.6 no.3 dic. 2011 |
| 1505 | vol.7 no.3 dic. 2012 |
| 1419 | vol.7 no.2 ago. 2012 |
| 170 |
