|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 31500 | v.35 n.2 ago. 2008 |
| 30110 | v.35 n.1 abr. 2008 |
| 21084 | v.34 n.3 dic. 2007 |
| 20833 | v.36 n.2 ago. 2009 |
| 20201 | v.36 n.3 dic. 2009 |
| 19913 | v.34 n.2 ago. 2007 |
| 19156 | v.34 n.1 abr. 2007 |
| 18455 | v.35 n.3 dic. 2008 |
| 14030 | v.36 n.1 abr. 2009 |
| 9767 | v.37 n.1 abr. 2010 |
| 7978 | v.37 n.2 ago. 2010 |
| 6782 | vol.39 no.1 abr. 2012 |
| 6662 | vol.38 no.1 abr. 2011 |
| 6548 | vol.38 no.2 ago. 2011 |
| 6358 | v.37 n.3 dic. 2010 |
| 3261 | vol.38 no.3 dic. 2011 |
| 2834 | vol.39 no.2 ago. 2012 |
| 2423 | vol.39 no.3 dic. 2012 |
