|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 96100 | n.27 2004 |
| 78277 | n.30 2005 |
| 71424 | n.29 2005 |
| 58799 | n.22 2002 |
| 47127 | n.26 2003 |
| 43583 | n.23 2002 |
| 42891 | n.35 2008 |
| 41970 | n.28 2004 |
| 40826 | n.25 2003 |
| 37831 | n.31 2006 |
| 30197 | n.32 2006 |
| 30067 | n.24 2002 |
| 29735 | n.37 2009 |
| 21839 | n.36 2008 |
| 21711 | n.38 2009 |
| 20794 | n.33 jun. 2007 |
| 18649 | n.34 2007 |
| 5859 | no.39 2010 |
| 4793 | no.42 jun. 2011 |
| 4536 | no.41 2011 |
| 2890 | no.40 2010 |
| 1 | |
| 1 |
