|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 222023 | v.36 n.54 2003 |
| 180287 | v.35 n.51-52 2002 |
| 139961 | v.33 n.48 2000 |
| 133878 | v.32 n.45-46 1999 |
| 128927 | v.34 n.49-50 2001 |
| 113578 | v.33 n.47 2000 |
| 103896 | v.37 n.56 2004 |
| 91911 | v.37 n.55 2004 |
| 87277 | v.30 n.41-42 1997 |
| 85562 | v.31 n.43-44 1998 |
| 85103 | v.40 n.63 2007 |
| 77518 | v.38 n.57 2005 |
| 70779 | v.39 n.62 2006 |
| 63659 | v.41 n.67 2008 |
| 58777 | v.36 n.53 2003 |
| 49092 | v.39 n.60 2006 |
| 34830 | v.39 n.61 2006 |
| 33013 | v.40 n.64 2007 |
| 32992 | v.38 n.58 2005 |
| 31578 | v.42 n.70 2009 |
| 31062 | v.40 n.65 2007 |
| 30740 | v.42 n.69 2009 |
| 27153 | v.38 n.59 2005 |
| 25985 | v.41 n.68 2008 |
| 23787 | v.42 n.71 dic. 2009 |
| 20272 | v.41 n.66 2008 |
| 18821 | v.43 n.72 feb. 2010 |
| 13218 | vol.44 no.76 jul. 2011 |
| 10725 | v.43 supl.1 2010 |
| 10458 | v.43 n.73 2010 |
| 9459 | v.43 supl.2 2010 |
| 8684 | v.43 n.74 dic. 2010 |
| 7265 | vol.44 no.75 mar. 2011 |
| 5214 | vol.45 no.79 ago. 2012 |
| 4746 | vol.45 no.78 mar. 2012 |
| 4421 | vol.44 no.77 dic. 2011 |
| 2784 | vol.45 no.80 nov. 2012 |
| 2676 | vol.46 no.81 mar. 2013 |
| 1 |
