|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 138260 | v.25 n.1 2005 |
| 106117 | v.24 n.2 2004 |
| 70780 | v.23 n.2 2003 |
| 61519 | v.24 n.1 2004 |
| 59748 | v.26 n.1 2006 |
| 49697 | v.29 n.3 2009 |
| 41396 | v.28 n.2 2008 |
| 40310 | v.25 n.2 2005 |
| 35311 | v.26 n.2 2006 |
| 32134 | v.27 n.Esp 2007 |
| 30960 | v.28 n.1 2008 |
| 28290 | v.29 n.2 2009 |
| 26310 | v.23 n.1 2003 |
| 22768 | v.30 n.2 2010 |
| 21251 | v.27 n.2 2007 |
| 18326 | v.29 n.1 2009 |
| 16147 | vol.31 no.1 2011 |
| 15793 | v.27 n.1 2007 |
| 14233 | v.30 n.1 2010 |
| 13391 | v.22 n.2 2002 |
| 12559 | v.30 n.3 2010 |
| 9289 | vol.32 no.1 2012 |
| 7284 | vol.32 no.3 2012 |
| 4055 | vol.31 no.2 2011 |
| 3705 | vol.32 no.2 2012 |
