|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 396540 | n.28 2002 |
| 327306 | n.29 2003 |
| 210197 | v.31 n.2 2005 |
| 183822 | v.31 n.1 2005 |
| 177422 | n.23 1997 |
| 161935 | n.26 2000 |
| 153075 | n.27 2001 |
| 131683 | v.34 n.2 2008 |
| 127954 | n.24 1998 |
| 119925 | n.30 2004 |
| 119192 | v.32 n.1 2006 |
| 110822 | n.25 1999 |
| 104780 | v.35 n.1 2009 |
| 96719 | v.33 n.2 2007 |
| 91709 | v.34 n.1 2008 |
| 89327 | v.32 n.2 2006 |
| 49736 | |
| 48823 | v.35 n.2 2009 |
| 44634 | v.33 n.1 2007 |
| 42957 | v.36 n.1 2010 |
| 28372 | vol.37 no.2 2011 |
| 26729 | v.36 n.2 2010 |
| 22354 | vol.37 no.1 2011 |
| 14919 | vol.38 no.1 2012 |
| 14857 | |
| 6640 | vol.38 no.2 dic. 2012 |
| 1199 | vol.38 no.especial 2012 |
| 1 |
