|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 166849 | n.487 2003 |
| 95308 | n.488 2003 |
| 77856 | n.494 2006 |
| 60084 | n.491 2005 |
| 54625 | n.490 2004 |
| 54021 | n.495 2007 |
| 51213 | n.489 2004 |
| 41651 | n.500 2009 |
| 36291 | n.496 2007 |
| 35850 | n.492 2005 |
| 26899 | n.499 2009 |
| 25712 | n.493 2006 |
| 21626 | n.498 2008 |
| 19115 | n.497 2008 |
| 15984 | no.503 2011 |
| 13121 | n.501 2010 |
| 13015 | no.504 2011 |
| 9900 | n.502 2010 |
| 5534 | no.505 2012 |
| 2028 | no.506 dic. 2012 |
| 1 |
