|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 318372 | v.8 n.2 2002 |
| 310110 | v.8 n.1 2002 |
| 274195 | v.9 n.1 2003 |
| 160968 | v.7 n.2 2001 |
| 127479 | v.14 n.2 2008 |
| 109705 | v.14 n.1 2008 |
| 96986 | v.11 n.1 2005 |
| 90642 | v.9 n.2 2003 |
| 81987 | v.13 n.2 2007 |
| 80795 | v.10 n.1 2004 |
| 79868 | v.13 n.1 2007 |
| 70994 | v.11 n.2 2005 |
| 68093 | v.12 n.2 2006 |
| 60586 | v.10 n.2 2004 |
| 59069 | v.15 n.1 2009 |
| 42321 | v.15 n.2 2009 |
| 37552 | v.12 n.1 2006 |
| 37528 | vol.17 no.1 2011 |
| 32632 | vol.16 no.1 2010 |
| 15856 | v.16 n.2 2010 |
| 10616 | vol.17 no.2 2011 |
| 9049 | vol.18 no.1 2012 |
| 2064 | vol.18 no.2 2012 |
